72° Giro dell'Appennino: Cronotabella
Ecco la cronotabella con la variazione del percorso in avvicinamento a Genova che prevede un allungamento di 700 metri.
|
Alt. |
LOCALITA` | Parziale | Da percor. | Totale |
38 |
40 Km/h |
42 Km/h |
|
| 220 | SERRAVALLE DESIGNER OUTLET | Ritrovo | - | 7,0 | - | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 197 | Novi Ligure | Partenza | 0,0 | 191,0 | 0 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 121 | Bosco Marengo | 10,6 | 180,4 | 10,6 | 11:31 | 11:30 | 11:30 | |
| 143 | Fresonara | 4,3 | 176,1 | 14,9 | 11:38 | 11:37 | 11:36 | |
| 194 | Basaluzzo | 2,0 | 174,1 | 16,9 | 11:41 | 11:40 | 11:39 | |
| 136 | Predosa | 5,4 | 168,7 | 22,3 | 11:50 | 11:48 | 11:46 | |
| 211 | Mantovana | T.V. | 4,3 | 164,4 | 26,6 | 11:57 | 11:54 | 11:53 |
| 329 | Carpeneto | T.V. | 6,9 | 157,5 | 33,5 | 12:07 | 12:05 | 12:02 |
| 280 | Rocca Grimalda | 5,0 | 152,5 | 38,5 | 12:15 | 12:12 | 12:10 | |
| 175 | Silvano D'Orba | 4,0 | 148,5 | 42,5 | 12:22 | 12:18 | 12:15 | |
| 176 | Capriata d'Orba | 5,5 | 143,0 | 48,0 | 12:30 | 12:27 | 12:23 | |
| 194 | Basaluzzo | 5,5 | 137,5 | 53,5 | 12:39 | 12:35 | 12:31 | |
| 197 | Novi Ligure | 6,1 | 131,4 | 59,6 | 12:49 | 12:44 | 12:40 | |
| 210 | Pasturana | T.V. | 3,1 | 128,3 | 62,7 | 12:54 | 12:49 | 12:44 |
| 162 | Francavilla Bisio | 3,1 | 125,2 | 65,8 | 12:58 | 12:53 | 12:49 | |
| 214 | Gavi Ligure | 9,2 | 116,0 | 75 | 13:13 | 13:07 | 13:02 | |
| 254 | Carrosio | T.V. | 4,7 | 111,3 | 79,7 | 13:20 | 13:14 | 13:08 |
| 338 | Voltaggio | 5,2 | 106,1 | 84,9 | 13:29 | 13:22 | 13:16 | |
| 573 | Passo della Castagnola | GPM | 4,6 | 101,5 | 89,5 | 13:36 | 13:29 | 13:22 |
| 358 | Borgo Fornari | 5,7 | 95,8 | 95,2 | 13:45 | 13:37 | 13:31 | |
| 369 | Busalla | 2,2 | 93,6 | 97,4 | 13:48 | 13:41 | 13:34 | |
| 410 | Casella (Rifornimento) | 7,0 | 86,6 | 104,4 | 13:59 | 13:51 | 13:44 | |
| 468 | Crocetta d'Orero | GPM | 1,4 | 85,2 | 105,8 | 14:02 | 13:53 | 13:46 |
| 324 | Sant'Olcese | 6,1 | 79,1 | 111,9 | 14:11 | 14:02 | 13:54 | |
| 65 | Bolzaneto (IperCoop) | 9,7 | 69,4 | 121,6 | 14:27 | 14:17 | 14:08 | |
| 79 | Pontedecimo (Ponte Forestale) | 1,8 | 67,6 | 123,4 | 14:29 | 14:20 | 14:11 | |
| 119 | Campomorone | 4,6 | 63,0 | 128,0 | 14:37 | 14:27 | 14:17 | |
| 772 | Passo della Bocchetta | GPM | 8,2 | 54,8 | 136,2 | 14:50 | 14:39 | 14:29 |
| 338 | Voltaggio | 10,0 | 44,8 | 146,2 | 15:05 | 14:54 | 14:43 | |
| 573 | Passo della Castagnola | GPM | 4,6 | 40,2 | 150,8 | 15:13 | 15:01 | 14:50 |
| 358 | Borgo Fornari | 5,7 | 34,5 | 156,5 | 15:22 | 15:09 | 14:58 | |
| 390 | Busalla | 2,2 | 32,3 | 158,7 | 15:25 | 15:13 | 15:01 | |
| 472 | Passo dei Giovi | GPM | 2,3 | 30,0 | 161,0 | 15:29 | 15:16 | 15:05 |
| 118 | Mignanego | 8,1 | 21,9 | 169,1 | 15:42 | 15:28 | 15:16 | |
| 79 | Pontedecimo | 2,4 | 19,5 | 171,5 | 15:45 | 15:32 | 15:20 | |
| 48 | Bolzaneto | 5,1 | 14,4 | 176,6 | 15:53 | 15:39 | 15:27 | |
| 19 | Rivarolo | 2,4 | 12,0 | 179 | 15:57 | 15:43 | 15:30 | |
| 27 | Sampiedarena | 2,7 | 9,3 | 181,7 | 16:01 | 15:47 | 15:34 | |
| 11 | Genova - Viiale Brig. Partigiane | 7,3 | 2,0 | 189 | 16:13 | 15:58 | 15:45 | |
| 42 | Genova - Via XX Settembre | Arrivo | 2,0 | 0,0 | 191 | 16:16 | 16:01 | 15:47 |
































